Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Bremsscheibe - ZIMMERMANN - Hinterachse
Artikel-Nummer: 100522024
280.3185.20
| ZIMMERMANN
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 304,5 |
Bohrbild/Lochzahl: | 10/5 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Dicke/Stärke [mm]: | 9 |
Gewicht[kg]: | 4,8 |
Höhe [mm]: | 61,0 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke [mm]: | 7,5 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 64,2 |
Oberfläche: | beschichtet |
66,32 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht lagernd
Verfügbarkeit Fernlager: 8
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung bis 17 Uhr.
Bremsscheibe:
Bremsscheibenart: voll, Oberfläche: beschichtet, Außendurchmesser [mm]: 304, Bremsscheibendicke [mm]: 9, Höhe [mm]: 61, Felge Lochzahl: 5, Lochkreis-Ø [mm]: 114, Zentrierungsdurchmesser [mm]: 64, Prüfzeichen: ECE R90 APPROVED, Mindestdicke [mm]: 7,5, Gewicht [kg]: 4,8, Bohrbild/Lochzahl: 10/5
Produktcodes: 280.3185.20, 08.A355.10, 08.A355.11, 0986479449, 108429, 17664, 19-1855, 19-1855MAX, 19-1855SPORT, 197102, 24.0109-0151.1, 31-155230056, 31-155230056/PD, 33106499, 3463200800, 42510S9AE50, 42510SCAE50, 42510STKA00, 42510SWA000, 42510SWAA00, 42510SWAA01, 42510SWAA02, 42510T0AA00, 42510T0GA01, 42510T0GA02, 42510T0GA04, 42510TX4A01, 562795JC, 61-04-444C, 6110265, 800-1135C, 8DD355118-901, 92162503, ADH243130, ADH24388, DDF1860, DDF1860C, DF7374, DP-444C, J3314035, V26-40017, VKBD90325S2,
Produktcodes: 280.3185.20, 08.A355.10, 08.A355.11, 0986479449, 108429, 17664, 19-1855, 19-1855MAX, 19-1855SPORT, 197102, 24.0109-0151.1, 31-155230056, 31-155230056/PD, 33106499, 3463200800, 42510S9AE50, 42510SCAE50, 42510STKA00, 42510SWA000, 42510SWAA00, 42510SWAA01, 42510SWAA02, 42510T0AA00, 42510T0GA01, 42510T0GA02, 42510T0GA04, 42510TX4A01, 562795JC, 61-04-444C, 6110265, 800-1135C, 8DD355118-901, 92162503, ADH243130, ADH24388, DDF1860, DDF1860C, DF7374, DP-444C, J3314035, V26-40017, VKBD90325S2,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
HONDA CR-V II (RD_) | 2.0 (RD5) | SUV | 09.01 - 03.07 | 110 | 150 | 1998 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | 2131-353 |
HONDA CR-V II (RD_) | 2.2 CTDi (RD9) | SUV | 02.05 - 09.06 | 103 | 140 | 2204 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | 2131-355 |
HONDA CR-V II (RD_) | 2.2 CTDi (RD9) | SUV | 02.05 - 09.06 | 103 | 140 | 2204 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | 2131-AAD |
HONDA CR-V III (RE_) | 2.4 (RE3) | SUV | 04.07 - 12.20 | 125 | 170 | 2354 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | |
HONDA CR-V III (RE_) | 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | SUV | 10.06 - 12.20 | 118 | 160 | 2354 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | |
HONDA CR-V III (RE_) | 2.4 (RE3) | SUV | 06.06 - 12.20 | 124 | 168 | 2354 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | |
HONDA CR-V III (RE_) | 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | SUV | 04.07 - 12.12 | 125 | 170 | 2354 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | |
HONDA CR-V III (RE_) | 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) | SUV | 01.07 - 06.12 | 110 | 150 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | |
HONDA CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | SUV | 09.15 | 138 | 188 | 2356 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse | |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 AWD (RW2) | SUV | 12.16 | 142 | 193 | 1498 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | 7100-ADZ |
Bremsscheibe | |||
ACURA: 42510STKA00 | ACURA: 42510TX4A01 | HONDA: 42510S9AE50 | HONDA: 42510SCAE50 |
HONDA: 42510SWA000 | HONDA: 42510SWAA00 | HONDA: 42510SWAA01 | HONDA: 42510SWAA02 |
HONDA: 42510T0AA00 | HONDA: 42510T0GA01 | HONDA: 42510T0GA02 | HONDA: 42510T0GA04 |
HONDA (GAC): 42510T0AA00 |
Bremsscheibe | ||||
A.B.S.: 17664 | ASHIKA: 61-04-444C | BLUE PRINT: ADH243130 | BLUE PRINT: ADH24388 | |
BREMBO: 08.A355.10 | BREMBO: 08.A355.11 | CIFAM: 800-1135C | FEBI BILSTEIN: 108429 | |
FERODO: DDF1860 | FERODO: DDF1860C | HELLA: 8DD 355 118-901 | HELLA PAGID: 8DD 355 118-901 | |
Herth+Buss Jakoparts: J3314035 | JAPANPARTS: DP-444C | JP GROUP: 3463200800 | JURID: 562795JC | |
MAXGEAR: 19-1855 | MAXGEAR: 19-1855MAX | MAXGEAR: 19-1855SPORT | METZGER: 6110265 | |
MEYLE: 31-15 523 0056 | MEYLE: 31-15 523 0056/PD | SKF: VKBD 90325 S2 | SWAG: 33 10 6499 | |
TEXTAR: 92162503 | TRW: DF7374 | VALEO: 197102 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.