Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Filter, Innenraumluft - CORTECO
Artikel-Nummer: 100516518
80000865
| CORTECO
Filter, Innenraumluft | |
Breite [mm]: | 176 |
Höhe [mm]: | 49 |
Länge [mm]: | 376 |
Filter, Innenraumluft:
Filterausführung: Partikelfilter, Länge [mm]: 376, Breite [mm]: 176, Höhe [mm]: 49
Produktcodes: 80000865, 11-123190012, 1304.5318, 1497497080, 17480, 17480K, 1987432206, 26-0505, 27952, 300, 53.136.00, 6447YJ, 6447YK, 6479A6, 715614, 722551, 800, ADT32545, AH258, AHC258, CF10366, CFA10366, CU3847, E2951LI, ELR7218, J1342037, K1238, LA410, LA412, LAK410, LFCP175, NC2312, S3136C, TSP0325245, V22-30-1012, WG1215405, WG1215407, WG1215657, WG1233738, WG1438636, WG1726436, WG1747280, WG1774679, WG1793706, WG2222815, WP9310, Z3A555, Z555, ZF555,
Produktcodes: 80000865, 11-123190012, 1304.5318, 1497497080, 17480, 17480K, 1987432206, 26-0505, 27952, 300, 53.136.00, 6447YJ, 6447YK, 6479A6, 715614, 722551, 800, ADT32545, AH258, AHC258, CF10366, CFA10366, CU3847, E2951LI, ELR7218, J1342037, K1238, LA410, LA412, LAK410, LFCP175, NC2312, S3136C, TSP0325245, V22-30-1012, WG1215405, WG1215407, WG1215657, WG1233738, WG1438636, WG1726436, WG1747280, WG1774679, WG1793706, WG2222815, WP9310, Z3A555, Z555, ZF555,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | Bus | 07.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3001-AOQ | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | Bus | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 3001-AOR | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFC | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFD | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AKR | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AKS | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADW | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADX | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKL | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-ADY | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-ADZ | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AKN | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AEX | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AEY | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AKO | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AKP | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | Bus | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AJO | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | Bus | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AKQ | |
CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 95 | Kasten | 07.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3001-AOS | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 125 | Kasten | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 3001-AOT | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 i | Kasten | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFG | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AEU | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKK | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AES | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AKM | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AMP | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AET | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AMQ | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 165 | Kasten | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ALP | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 165 | Kasten | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AMR | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 125 4x4 | Kasten | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | ||
CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 125 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 94 | 128 | 1997 | ||
CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | Pritsche/Fahrgestell | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 04.16 | 70 | 95 | 1560 | 3001-ATA | |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 04.16 | 85 | 115 | 1560 | 3001-AWJ | |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 04.16 | 90 | 122 | 1997 | 3001-AWK | |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 04.16 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AWI | |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 04.16 | 130 | 177 | 1997 | 3001-AXT | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 1727-AFK | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 4136-APX | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 4136-AQZ | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 04.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 1727-AFM | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 04.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 4136-ATC | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 1727-AFL | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AFQ | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AFR | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 4136-AFS | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 4136-AFT | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AHR | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AHS | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 1727-AFK | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 4136-AQZ | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 05.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 1727-AFM | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 05.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 4136-ATK | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 1727-AFL | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AGH | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 4136-ARA | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 4136-AGI | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 4136-ARB | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AGJ | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Kasten | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AQY | |
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 04.16 | 70 | 95 | 1560 | 3003-AWS | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 04.16 | 85 | 115 | 1560 | 3003-AWY | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 04.16 | 90 | 122 | 1997 | 3003-AWT | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 04.16 | 90 | 122 | 1997 | 3003-AWZ | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 04.16 | 110 | 150 | 1997 | 3003-AWU | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 04.16 | 110 | 150 | 1997 | 3003-AXA | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 04.16 | 130 | 178 | 1997 | 3003-AXZ | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 100 | Kasten | 03.11 | 72 | 98 | 1997 | 3003-AQD | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 | Kasten | 03.11 | 94 | 128 | 1997 | 3003-AQE | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFF | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AON | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AFD | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AOO | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AFE | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AOP | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 16V | Kasten | 01.07 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AFQ | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFF | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AON | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 4x4 | Kasten | 01.10 | 88 | 120 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 4x4 | Kasten | 01.12 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AFD | |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 140 | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 03.11 | 94 | 128 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 165 | Pritsche/Fahrgestell | 09.09 | 120 | 163 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 4x4 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 100 | Bus | 03.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3003-AQB | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 | Bus | 03.11 | 94 | 128 | 1997 | 3003-AQC | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEV | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEW | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AME | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AMF | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AEX | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AEY | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AMG | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AMH | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AFL | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AFM | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AMI | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AMJ | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AFN | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AFO | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AMK | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AML | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEV | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEW | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AME | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AMF | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 4x4 | Bus | 03.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 |
Filter, Innenraumluft | |||
CITROËN: 6447YK | CITROËN: 6479A6 | FIAT: 1497497080 | PEUGEOT: 6447YJ |
PEUGEOT: 6447YK | PEUGEOT: 6479A6 |
Filter, Innenraumluft | ||||
BLUE PRINT: ADT32545 | BOSCH: 1 987 432 206 | CLEAN FILTERS: NC2312 | DELPHI: TSP0325245 | |
FEBI BILSTEIN: 27952 | FILTRON: K 1238 | FISPA: 300 | FISPA: 800 | |
FRAM: CF10366 | FRAM: CFA10366 | FRIGAIR: 1304.5318 | HENGST FILTER: E2951LI | |
Herth+Buss Jakoparts: J1342037 | HOFFER: 17480 | HOFFER: 17480K | KNECHT: LA 410 | |
KNECHT: LA 412 | KNECHT: LAK 410 | LUCAS FILTERS: LFCP175 | MAHLE: LA 410 | |
MAHLE: LA 412 | MAHLE: LAK 410 | MANN-FILTER: CU 3847 | MAXGEAR: 26-0505 | |
MEAT & DORIA: 17480 | MEAT & DORIA: 17480K | MECAFILTER: ELR7218 | MEYLE: 11-12 319 0012 | |
PURFLUX: AH258 | PURFLUX: AHC258 | SIDAT: 300 | SIDAT: 800 | |
SOFIMA: S 3136 C | TOPRAN: 722 551 | UFI: 53.136.00 | VALEO: 715614 | |
VEMO: V22-30-1012 | WILMINK GROUP: WG1215405 | WILMINK GROUP: WG1215407 | WILMINK GROUP: WG1215657 | |
WILMINK GROUP: WG1233738 | WILMINK GROUP: WG1438636 | WILMINK GROUP: WG1726436 | WILMINK GROUP: WG1747280 | |
WILMINK GROUP: WG1774679 | WILMINK GROUP: WG1793706 | WILMINK GROUP: WG2222815 | WIX FILTERS: WP9310 | |
ZAFFO: Z3A555 | ZAFFO: Z555 | ZAFFO: ZF555 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.