Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Luftfilter - MANN-FILTER
Artikel-Nummer: 100182413
C35126
| MANN-FILTER
Luftfilter | |
Breite [mm]: | 163 |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Höhe [mm]: | 50 |
Länge [mm]: | 347 |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
30,69 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht lagernd
Verfügbarkeit Fernlager: mehr als 25
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung bis 17 Uhr.
Luftfilter:
Filterausführung: Filtereinsatz, benötigte Stückzahl: 2, Länge [mm]: 347, Breite [mm]: 163, Höhe [mm]: 50, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Produktcodes: C35126, 170233, 20-0L-L17, 26-2413, 30.C03.00, 53-123210008, 60995, 61000, A1801, ADJ132206, ADJ132206C, AH429610AA, AP129/9, CA11062, E1258L, EAF1017, ELP9443, F026400614, F248001, FA-L17S, LFAF630, LR011593, LR161843, LX4397, MD-8816, S3C03A, V48-9540, WA9809, WG1916644, WG2220368, WG2228653, WG2284742,
Produktcodes: C35126, 170233, 20-0L-L17, 26-2413, 30.C03.00, 53-123210008, 60995, 61000, A1801, ADJ132206, ADJ132206C, AH429610AA, AP129/9, CA11062, E1258L, EAF1017, ELP9443, F026400614, F248001, FA-L17S, LFAF630, LR011593, LR161843, LX4397, MD-8816, S3C03A, V48-9540, WA9809, WG1916644, WG2220368, WG2228653, WG2284742,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 12.18 | 276 | 375 | 4999 | 1590-ABA | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 12.18 | 276 | 375 | 4999 | 1590-ABB | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 12.18 | 276 | 375 | 4999 | 2143-AAZ | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 12.18 | 276 | 375 | 4999 | 2143-ABM | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | 3.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 08.13 - 12.18 | 250 | 340 | 2995 | 1590-ACU | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | 3.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 08.13 - 12.18 | 250 | 340 | 2995 | 1590-AFD | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4x4 | SUV | 09.16 | 190 | 258 | 2993 | 1590-AFK | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | SUV | 09.16 | 183 | 249 | 2993 | 1590-AFJ | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | SUV | 09.16 | 155 | 211 | 2993 | 1590-AFI | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 09.16 | 250 | 340 | 2995 | 1590-AFH | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4x4 | SUV | 09.16 | 132 | 180 | 1999 | 1590-AFM | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4x4 | SUV | 09.16 | 177 | 241 | 1999 | 1590-AFL | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4x4 | SUV | 09.17 | 221 | 300 | 1997 | 1590-AHM | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 09.18 | 225 | 306 | 2993 | 1590-AID | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 D250 MHEV 4x4 | SUV | 12.20 | 183 | 249 | 2997 | 1590-ALF | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 D300 MHEV 4x4 | SUV | 12.20 | 221 | 300 | 2997 | 1590-AKR | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 D300 MHEV 4x4 | SUV | 12.20 | 221 | 300 | 2997 | 1590-ALG | |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | 3.0 P360 MHEV 4x4 | SUV | 12.20 | 265 | 360 | 2996 | 1590-ALE | |
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) | 2.0 Td4 4x4 | Kasten/SUV | 09.16 - 12.18 | 132 | 179 | 1999 | ||
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) | 2.0 Sd4 4x4 | Kasten/SUV | 09.16 | 177 | 241 | 1999 | ||
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) | 3.0 Td6 4x4 | Kasten/SUV | 09.16 | 190 | 258 | 2993 | ||
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) | 3.0 Sdv6 4x4 | Kasten/SUV | 09.18 | 225 | 306 | 2993 | ||
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) | 2.0 Si4 4x4 | Kasten/SUV | 09.17 | 221 | 300 | 1997 | ||
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) | 3.0 Scv6 4x4 | Kasten/SUV | 09.16 | 250 | 340 | 2995 | ||
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 4.4 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 07.10 - 08.12 | 230 | 313 | 4367 | 1590-AAT | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 4.4 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 07.10 - 08.12 | 230 | 313 | 4367 | 2143-ABI | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 08.12 | 276 | 375 | 4999 | 1590-AAV | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 08.12 | 276 | 375 | 4999 | 1590-AAW | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 08.12 | 276 | 375 | 4999 | 2143-AAW | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 08.12 | 276 | 375 | 4999 | 2143-AAX | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 08.12 | 375 | 510 | 4999 | 1590-AAU | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.09 - 08.12 | 375 | 510 | 4999 | 2143-AAV | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 08.12 | 190 | 258 | 2993 | 1590-ABF | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 08.12 | 190 | 258 | 2993 | 2143-ACE | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4x4 | SUV | 08.12 | 250 | 340 | 4367 | 1590-ABG | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4x4 | SUV | 08.12 | 250 | 340 | 4367 | 2143-ACF | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 08.12 | 375 | 510 | 5000 | 1590-ABD | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 08.12 | 375 | 510 | 5000 | 2143-ACC | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 10.13 | 250 | 340 | 2995 | 1590-ACZ | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 10.13 | 250 | 340 | 2995 | 1590-AEP | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 10.13 | 155 | 211 | 2993 | 1590-ACX | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | SUV | 10.13 | 250 | 340 | 2993 | 1590-ACY | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | SUV | 10.13 | 250 | 340 | 2993 | 1590-ADO | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4x4 | SUV | 12.13 | 276 | 375 | 5000 | 1590-ADA | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4x4 | SUV | 08.13 | 230 | 313 | 4367 | ||
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 06.15 | 405 | 550 | 5000 | 1590-AEN | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 06.15 | 280 | 380 | 2995 | 1590-AEO | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | SUV | 06.15 | 260 | 354 | 2993 | 1590-AEM | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 11.17 | 386 | 525 | 5000 | 1590-AHS | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 11.17 | 416 | 566 | 5000 | 1590-AHW | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 10.18 | 202 | 275 | 2993 | 1590-AHZ | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 10.12 | 215 | 292 | 2993 | ||
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | SUV | 10.17 | 297 | 404 | 1997 | 1590-AHV | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | D300 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 221 | 300 | 2997 | 1590-AJH | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | D350 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 258 | 351 | 2997 | 1590-AJI | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | D250 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 183 | 249 | 2997 | 1590-AJG | |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 4x4 | SUV | 07.20 | 294 | 400 | 2996 | 1590-AIO | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | SUV | 07.09 - 03.13 | 276 | 375 | 4999 | 1590-AAJ | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | SUV | 07.09 - 03.13 | 276 | 375 | 4999 | 2143-ABD | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | SUV | 04.09 - 03.13 | 372 | 506 | 4999 | 2143-ABC | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | SUV | 09.09 - 03.13 | 375 | 510 | 4999 | 1590-AAI | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | SUV | 09.09 - 03.13 | 375 | 510 | 4999 | 2143-ABJ | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 04.13 - 12.18 | 375 | 510 | 4999 | 1590-ACN | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 04.13 - 12.19 | 250 | 340 | 2995 | 1590-ACO | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 04.13 - 12.16 | 215 | 292 | 2993 | 1590-ACS | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 04.13 | 190 | 258 | 2993 | 1590-ACP | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 04.13 - 12.18 | 155 | 211 | 2993 | 1590-ACR | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 04.13 | 183 | 249 | 2993 | 1590-ACQ | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4x4 | SUV | 10.13 | 250 | 340 | 4367 | 1590-ACV | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | SUV | 10.13 | 250 | 340 | 2993 | 1590-ACW | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | SUV | 10.13 | 250 | 340 | 2993 | 1590-ADN | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 01.14 - 12.18 | 405 | 550 | 4999 | 1590-ADH | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 09.14 | 225 | 306 | 2993 | 1590-ADM | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | SUV | 06.15 - 12.18 | 280 | 380 | 2995 | 1590-AEK | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | SUV | 06.15 - 12.17 | 260 | 354 | 2993 | 1590-AEL | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4x4 | SUV | 08.16 | 177 | 241 | 1999 | 1590-AFG | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 11.17 | 386 | 525 | 4999 | 1590-AHP | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | SUV | 11.17 | 423 | 575 | 4999 | 1590-AHQ | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4x4 | SUV | 10.17 | 297 | 404 | 1997 | 1590-AHU | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P400 MHEV 4x4 | SUV | 02.19 | 294 | 400 | 2996 | 1590-AIM | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 221 | 300 | 2997 | 1590-AJD | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 221 | 300 | 2997 | 1590-ALZ | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 258 | 351 | 2997 | 1590-AJE | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 258 | 351 | 2997 | 1590-AMA | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4x4 | SUV | 07.20 | 183 | 249 | 2997 | 1590-AJC | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4x4 | SUV | 07.20 | 183 | 249 | 2997 | ||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 4x4 | SUV | 07.20 | 221 | 300 | 2997 | ||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 4x4 | SUV | 07.20 | 258 | 351 | 2997 |
Luftfilter | ||||
LAND ROVER: AH429610AA | LAND ROVER: LR011593 | LAND ROVER: LR161843 |
Luftfilter | |||
ALCO FILTER: MD-8816 | ASHIKA: 20-0L-L17 | BLUE PRINT: ADJ132206 | BLUE PRINT: ADJ132206C |
BOSCH: F 026 400 614 | COMLINE: EAF1017 | FEBI BILSTEIN: 170233 | FILTRON: AP 129/9 |
FRAM: CA11062 | HENGST FILTER: E1258L | JAPANPARTS: FA-L17S | KAMOKA: F248001 |
KNECHT: LX 4397 | LUCAS FILTERS: LFAF630 | MAHLE: LX 4397 | MAPCO: 60995 |
MAPCO: 61000 | MAXGEAR: 26-2413 | MECAFILTER: ELP9443 | MEYLE: 53-12 321 0008 |
PURFLUX: A1801 | SOFIMA: S 3C03 A | UFI: 30.C03.00 | VAICO: V48-9540 |
WILMINK GROUP: WG1916644 | WILMINK GROUP: WG2220368 | WILMINK GROUP: WG2228653 | WILMINK GROUP: WG2284742 |
WIX FILTERS: WA9809 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.