Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Kupplungssatz - Japanparts
Artikel-Nummer: 100114633
KF-549
| JAPANPARTS
Kupplungssatz | |
Durchmesser [mm]: | 200 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 245 |
Innendurchmesser [mm]: | 128 |
Zähnezahl: | 20 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 22 |
Kupplungssatz:
Durchmesser [mm]: 200, Innendurchmesser [mm]: 128, Einbaudurchmesser [mm]: 245, Zentrierungsdurchmesser [mm]: 22, Zähnezahl: 20
Produktcodes: KF-549, 0K20316460, 0K20N16460A, 0K24A16460A, 0K30A16460, 0K30C16460, 22200P02010, 22200P2Y005, 22200P7A005, 22200PLC005, 22200PM2020, 22200PM2L00, 22200PM2L01, 22200PM5003, 22200PM5020, 22200PM5030, 22200PM7502, 22200PM7J00, 22200PM7J01, 22200PM7J02, 4110011720, 4110022000, 4110022610, 4110022630, 4110034220, 4110036620, 4142111300, 4142121000, 4142121300, 4142121400, 4142126000, 4142136000, 92-05-549, K24A16460A, MB937230, MD701167, MD701191, MD701193, MD701194, MD701195, MD701196, MD705097, MD706180, MD710840, MD713194, MD714707, MD717017, MD719548, MD719925, MD720345, MD721426, MD723868, MD726558, MD742832, MD742853, MD743616, MD745392, MD749998, MD771329, MD802080, MD802081, MD802082, MD802083, MD802086, MD802180, MD802181, XD802180,
Produktcodes: KF-549, 0K20316460, 0K20N16460A, 0K24A16460A, 0K30A16460, 0K30C16460, 22200P02010, 22200P2Y005, 22200P7A005, 22200PLC005, 22200PM2020, 22200PM2L00, 22200PM2L01, 22200PM5003, 22200PM5020, 22200PM5030, 22200PM7502, 22200PM7J00, 22200PM7J01, 22200PM7J02, 4110011720, 4110022000, 4110022610, 4110022630, 4110034220, 4110036620, 4142111300, 4142121000, 4142121300, 4142121400, 4142126000, 4142136000, 92-05-549, K24A16460A, MB937230, MD701167, MD701191, MD701193, MD701194, MD701195, MD701196, MD705097, MD706180, MD710840, MD713194, MD714707, MD717017, MD719548, MD719925, MD720345, MD721426, MD723868, MD726558, MD742832, MD742853, MD743616, MD745392, MD749998, MD771329, MD802080, MD802081, MD802082, MD802083, MD802086, MD802180, MD802181, XD802180,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.8 Diesel (C14AS) | Stufenheck | 01.84 - 09.86 | 43 | 58 | 1795 | 7107-365 | |
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.8 Diesel (C14AS) | Stufenheck | 09.86 - 04.88 | 44 | 60 | 1795 | 7107-397 | |
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 D (C14V) | Kombi | 09.85 - 09.86 | 43 | 58 | 1795 | 7107-383 | |
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 D (C14V) | Kombi | 08.86 - 06.92 | 44 | 60 | 1795 | 7107-393 | |
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.8 GLX Diesel (C64A) | Stufenheck | 04.88 - 05.92 | 44 | 60 | 1795 | 7107-429 | |
MITSUBISHI LANCER IV Schrägheck (C6_A, C7_A) | 1.8 D (C64A) | Schrägheck | 04.88 - 05.92 | 44 | 60 | 1795 | 7107-463 | |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) | 1.8 TD (D09V, D09W) | Großraumlimousine | 06.86 - 04.91 | 55 | 75 | 1795 | 7107-381 | |
PROTON PERSONA 400 (C9_S) | 420 GLS D | Stufenheck | 05.96 - 04.99 | 48 | 65 | 1998 | 7401-330 | |
PROTON PERSONA 400 Schrägheck (C9_C, C9_S) | 420 GLS D | Schrägheck | 05.96 - 04.99 | 48 | 65 | 1998 | 7401-331 | |
PROTON PERSONA 400 Schrägheck (C9_C, C9_S) | 420 D | Schrägheck | 09.96 - 07.00 | 60 | 82 | 1998 | 7401-335 |
Kupplungssatz | |||
HONDA: 22200P02010 | HONDA: 22200P2Y005 | HONDA: 22200P7A005 | HONDA: 22200PLC005 |
HONDA: 22200PM2020 | HONDA: 22200PM2L00 | HONDA: 22200PM2L01 | HONDA: 22200PM5003 |
HONDA: 22200PM5020 | HONDA: 22200PM5030 | HONDA: 22200PM7502 | HONDA: 22200PM7J00 |
HONDA: 22200PM7J01 | HONDA: 22200PM7J02 | HYUNDAI: 4110011720 | HYUNDAI: 4110022000 |
HYUNDAI: 4110022610 | HYUNDAI: 4110022630 | HYUNDAI: 4110034220 | HYUNDAI: 4110036620 |
HYUNDAI: 4142111300 | HYUNDAI: 4142121000 | HYUNDAI: 4142121300 | HYUNDAI: 4142121400 |
HYUNDAI: 4142126000 | HYUNDAI: 4142136000 | KIA: 0K20316460 | KIA: 0K20N16460A |
KIA: 0K24A16460A | KIA: 0K30A16460 | KIA: 0K30C16460 | KIA: K24A16460A |
MITSUBISHI: MB937230 | MITSUBISHI: MD701167 | MITSUBISHI: MD701191 | MITSUBISHI: MD701193 |
MITSUBISHI: MD701194 | MITSUBISHI: MD701195 | MITSUBISHI: MD701196 | MITSUBISHI: MD705097 |
MITSUBISHI: MD706180 | MITSUBISHI: MD710840 | MITSUBISHI: MD713194 | MITSUBISHI: MD714707 |
MITSUBISHI: MD717017 | MITSUBISHI: MD719548 | MITSUBISHI: MD719925 | MITSUBISHI: MD720345 |
MITSUBISHI: MD721426 | MITSUBISHI: MD723868 | MITSUBISHI: MD726558 | MITSUBISHI: MD742832 |
MITSUBISHI: MD742853 | MITSUBISHI: MD743616 | MITSUBISHI: MD745392 | MITSUBISHI: MD749998 |
MITSUBISHI: MD771329 | MITSUBISHI: MD802080 | MITSUBISHI: MD802081 | MITSUBISHI: MD802082 |
MITSUBISHI: MD802083 | MITSUBISHI: MD802086 | MITSUBISHI: MD802180 | MITSUBISHI: MD802181 |
MITSUBISHI: XD802180 |
Kupplungssatz | |||
ASHIKA: 92-05-549 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.