Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Dichtring, Abgasrohr
Artikel-Nummer: 100564445
221-952
| FA1
Dichtring, Abgasrohr | |
Außendurchmesser [mm]: | 66 |
Höhe [mm]: | 14 |
Innendurchmesser [mm]: | 51,5 |
3,86 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht lagernd
Verfügbarkeit Fernlager: 2
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung bis 17 Uhr.
Dichtring, Abgasrohr:
Innendurchmesser [mm]: 51,5, Außendurchmesser [mm]: 66, Höhe [mm]: 14
Produktcodes: 221-952, 7700781679, 7700782520,
Produktcodes: 221-952, 7700781679, 7700782520,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | Kombi | 01.88 - 12.89 | 80 | 109 | 1590 | 7100-439 | |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | Kombi | 01.88 - 02.95 | 81 | 110 | 1590 | 7100-467 | |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | Schrägheck | 10.89 - 09.91 | 110 | 150 | 1595 | 7100-471 | |
HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.6 i 16V | Stufenheck | 09.87 - 09.91 | 96 | 130 | 1590 | ||
HONDA CIVIC V Coupe (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | Coupe | 01.94 - 03.96 | 92 | 125 | 1590 | Dichtring, Abgasrohr: Motorcode D16Z9 | 1153-305 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | Schrägheck | 10.91 - 11.95 | 92 | 125 | 1590 | 7100-478 | |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | Schrägheck | 10.91 - 11.95 | 118 | 160 | 1595 | 7100-477 | |
HONDA CIVIC V Stufenheck (EG, EH) | 1.6 16V Vtec (EH9) | Stufenheck | 10.91 - 11.95 | 92 | 125 | 1590 | 7100-479 | |
HONDA CIVIC V Stufenheck (EG, EH) | 1.6 VTi (EG9) | Stufenheck | 10.91 - 11.95 | 118 | 160 | 1595 | 7100-476 | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | Kombi | 04.98 - 02.01 | 55 | 75 | 1396 | 2131-320 | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | Kombi | 04.98 - 02.01 | 66 | 90 | 1396 | 2131-321 | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | Kombi | 04.98 - 02.01 | 85 | 116 | 1590 | 2131-318 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | Schrägheck | 09.94 - 01.97 | 83 | 113 | 1590 | 2131-303 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | Schrägheck | 09.94 - 01.97 | 93 | 126 | 1590 | 2131-304 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | Schrägheck | 06.95 - 02.01 | 66 | 90 | 1396 | 2131-306 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | Schrägheck | 06.95 - 02.01 | 66 | 90 | 1396 | 2131-313 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | Schrägheck | 09.95 - 02.01 | 55 | 75 | 1396 | 2131-307 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | Schrägheck | 09.95 - 02.01 | 55 | 75 | 1396 | 2131-312 | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | Schrägheck | 01.97 - 02.01 | 124 | 169 | 1797 | 2131-316 | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | Schrägheck | 11.95 - 02.01 | 55 | 75 | 1396 | 7100-497 | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | Schrägheck | 11.95 - 02.01 | 66 | 90 | 1396 | 7100-498 | |
HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | Stufenheck | 11.95 - 02.01 | 66 | 90 | 1396 | 7100-499 | |
HONDA CONCERTO (HW, MA) | 1.5 i 16V | Schrägheck | 08.89 - 03.95 | 66 | 90 | 1493 | 2055-333 | |
HONDA CONCERTO (HW, MA) | 1.6 i 16V | Schrägheck | 08.89 - 03.95 | 82 | 112 | 1590 | 2055-334 | |
HONDA CONCERTO (HW, MA) | 1.6 i 16V | Schrägheck | 08.89 - 03.95 | 90 | 122 | 1590 | 2055-335 | |
HONDA CONCERTO Stufenheck (HWW) | 1.4 | Stufenheck | 08.89 - 10.91 | 66 | 90 | 1396 | ||
HONDA CR-V II (RD_) | 2.2 CTDi (RD9) | SUV | 02.05 - 09.06 | 103 | 140 | 2204 | 2131-355 | |
HONDA CR-V II (RD_) | 2.2 CTDi (RD9) | SUV | 02.05 - 09.06 | 103 | 140 | 2204 | 2131-AAD | |
HONDA CR-V III (RE_) | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | SUV | 01.07 | 103 | 140 | 2204 | 2131-AAH | |
HONDA CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | 10.87 - 12.89 | 96 | 131 | 1590 | 7100-456 | |
HONDA CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | 10.87 - 02.92 | 91 | 124 | 1590 | 7100-457 | |
HONDA CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | Coupe | 10.89 - 02.92 | 110 | 150 | 1595 | 7100-470 | |
HONDA CRX III (EH, EG) | 1.6 ESi (EH6) | Targa | 03.92 - 12.98 | 92 | 125 | 1590 | 7100-486 | |
OPEL VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | Stufenheck | 10.95 - 04.02 | 74 | 100 | 1598 | 0039-943 | |
OPEL VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | Stufenheck | 10.95 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | Dichtring, Abgasrohr: Abgasnorm Euro 2 Dichtring, Abgasrohr: oder Dichtring, Abgasrohr: Abgasnorm Euro 4 | 0039-945 |
OPEL VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | Stufenheck | 09.95 - 06.00 | 100 | 136 | 1998 | 0039-946 | |
OPEL VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | Stufenheck | 10.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | 0039-947 | |
OPEL VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | Stufenheck | 09.00 - 04.02 | 92 | 125 | 1796 | 0039-180 | |
OPEL VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | Stufenheck | 09.00 - 04.02 | 108 | 147 | 2198 | 0039-181 | |
OPEL VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | Stufenheck | 09.00 - 04.02 | 125 | 170 | 2597 | 0039-182 | |
OPEL VECTRA B Caravan (J96) | 1.6 i 16V (F35) | Kombi | 11.96 - 07.02 | 74 | 100 | 1598 | 0039-961 | |
OPEL VECTRA B Caravan (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Kombi | 11.96 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | Dichtring, Abgasrohr: Abgasnorm Euro 2 Dichtring, Abgasrohr: oder Dichtring, Abgasrohr: Abgasnorm Euro 4 | 0039-962 |
OPEL VECTRA B Caravan (J96) | 2.0 i 16V (F35) | Kombi | 11.96 - 06.00 | 100 | 136 | 1998 | 0039-963 | |
OPEL VECTRA B Caravan (J96) | 2.5 i V6 (F35) | Kombi | 11.96 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | 0039-964 | |
OPEL VECTRA B Caravan (J96) | 1.8 i 16V (F35) | Kombi | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 1796 | 0039-177 | |
OPEL VECTRA B Caravan (J96) | 2.2 i 16V (F35) | Kombi | 09.00 - 07.03 | 108 | 147 | 2198 | 0039-178 | |
OPEL VECTRA B Caravan (J96) | 2.6 i V6 (F35) | Kombi | 09.00 - 07.03 | 125 | 170 | 2597 | 0039-179 | |
OPEL VECTRA B CC (J96) | 1.6 i 16V (F68) | Schrägheck | 10.95 - 07.02 | 74 | 101 | 1598 | 0039-949 | |
OPEL VECTRA B CC (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Schrägheck | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1796 | Dichtring, Abgasrohr: Abgasnorm Euro 2 Dichtring, Abgasrohr: oder Dichtring, Abgasrohr: Abgasnorm Euro 4 | 0039-951 |
OPEL VECTRA B CC (J96) | 2.0 i 16V (F68) | Schrägheck | 09.95 - 06.00 | 100 | 136 | 1998 | 0039-952 | |
OPEL VECTRA B CC (J96) | 2.5 i V6 (F68) | Schrägheck | 10.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2498 | 0039-953 | |
OPEL VECTRA B CC (J96) | 1.8 i 16V (F68) | Schrägheck | 09.00 - 07.03 | 92 | 125 | 1796 | 0039-183 | |
OPEL VECTRA B CC (J96) | 2.2 i 16V (F68) | Schrägheck | 09.00 - 07.03 | 108 | 147 | 2198 | 0039-184 | |
OPEL VECTRA B CC (J96) | 2.6 i V6 (F68) | Schrägheck | 09.00 - 07.03 | 125 | 170 | 2597 | 0039-185 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) | 1.4 Cat (B/C532) | Schrägheck | 01.89 - 04.92 | 43 | 58 | 1390 | 3004-616 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.4 (L532, L53P) | Stufenheck | 07.88 - 04.92 | 43 | 58 | 1390 | Dichtring, Abgasrohr: für Fahrzeuge mit Katalysator | 3004-645 |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | Stufenheck | 10.89 - 04.92 | 54 | 73 | 1721 | 3004-647 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | Schrägheck | 04.92 - 12.95 | 43 | 58 | 1390 | Dichtring, Abgasrohr: für Fahrzeuge mit Katalysator | 3004-689 |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | Schrägheck | 04.92 - 12.95 | 54 | 73 | 1721 | 3004-691 | |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | Stufenheck | 04.92 - 12.95 | 43 | 58 | 1390 | Dichtring, Abgasrohr: für Fahrzeuge mit Katalysator | 3004-690 |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | Stufenheck | 04.92 - 12.95 | 54 | 73 | 1721 | 3004-692 | |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | Stufenheck | 05.92 - 11.95 | 55 | 75 | 1721 | ||
RENAULT ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) | Großraumlimousine | 07.86 - 12.90 | 79 | 108 | 2165 | Dichtring, Abgasrohr: Bj. ab 01.88 | 3128-323 |
RENAULT RAPID Kasten/Großraumlimousine (F40_, G40_) | 1.4 Cat (F407) | Kasten/Großraumlimousine | 08.88 - 03.98 | 43 | 58 | 1390 | Dichtring, Abgasrohr: Bj. ab 09.91 Dichtring, Abgasrohr: für Fahrzeuge mit Katalysator | 3004-467 |
RENAULT RAPID Kasten/Großraumlimousine (F40_, G40_) | 1.4 Cat (F407) | Kasten/Großraumlimousine | 08.88 - 03.98 | 43 | 58 | 1390 | Dichtring, Abgasrohr: Bj. ab 09.91 Dichtring, Abgasrohr: für Fahrzeuge mit Katalysator | 3004-516 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 Cat (B/C/407) | Schrägheck | 10.85 - 12.96 | 43 | 58 | 1390 | 3004-442 | |
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) | 1.7 | Bus | 08.92 - 08.94 | 50 | 68 | 1721 | 3004-630 | |
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) | 2.1 D | Bus | 05.89 - 06.94 | 43 | 58 | 2068 | 3004-629 | |
RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) | 1.7 | Kasten | 08.92 - 08.94 | 50 | 68 | 1721 | 3004-522 | |
RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) | 2.1 D | Kasten | 05.89 - 06.94 | 43 | 58 | 2068 | 3004-521 | |
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) | 2.1 D RWD | Pritsche/Fahrgestell | 05.89 - 06.94 | 43 | 58 | 2068 | ||
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) | 1.7 | Pritsche/Fahrgestell | 05.89 - 08.94 | 50 | 68 | 1721 | ||
ROVER 200 Coupe (XW) | 216 | Coupe | 10.92 - 06.99 | 90 | 122 | 1590 | 2055-372 | |
ROVER 200 II Cabriolet (XW) | 216 1.6i | Cabriolet | 01.92 - 11.99 | 90 | 122 | 1590 | 2055-360 | |
ROVER 200 II Schrägheck (XW) | 216 GSi | Schrägheck | 01.90 - 12.95 | 82 | 112 | 1590 | 2055-331 | |
ROVER 200 II Schrägheck (XW) | 216 GTi | Schrägheck | 01.90 - 10.95 | 90 | 122 | 1590 | 2055-341 | |
ROVER 400 II (XW) | 416 GSI | Stufenheck | 04.90 - 04.95 | 82 | 112 | 1590 | 2055-332 | |
ROVER 400 II (XW) | 416 GTI | Stufenheck | 04.90 - 04.95 | 90 | 122 | 1590 | 2055-342 | |
ROVER 400 Tourer (XW) | 1.6 i | Kombi | 05.94 - 11.98 | 82 | 112 | 1590 | Dichtring, Abgasrohr: Bj. bis 03.96 | 2055-382 |
ROVER 400 Tourer (XW) | 1.6 i | Kombi | 05.94 - 11.98 | 90 | 122 | 1590 | Dichtring, Abgasrohr: Bj. bis 03.96 | 2055-383 |
SUBARU FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | SUV | 08.97 - 09.02 | 90 | 122 | 1994 | 7106-364 | |
SUBARU FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | SUV | 08.97 - 09.02 | 90 | 122 | 1994 | 7106-373 | |
SUBARU FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | SUV | 06.98 - 09.02 | 92 | 125 | 1994 | 7106-374 | |
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC) | 2.0 AWD | Coupe | 12.95 - 12.00 | 85 | 115 | 1994 | 7106-370 | |
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GF) | 2.0 i AWD (GF8) | Kombi | 12.95 - 12.00 | 85 | 116 | 1994 | 7106-358 | |
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) | 2.0 i AWD (GC7) | Stufenheck | 10.95 - 12.00 | 85 | 115 | 1994 | 7106-357 | |
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) | 2.0 i AWD (GC7) | Stufenheck | 10.95 - 12.00 | 85 | 115 | 1994 | 7106-369 | |
SUBARU LEGACY II (BD) | 2.0 i 4WD | Stufenheck | 09.94 - 03.99 | 85 | 116 | 1994 | 7106-349 | |
SUBARU LEGACY II (BD) | 2.2 i 4WD (BD7) | Stufenheck | 09.94 - 03.99 | 94 | 128 | 2212 | 7106-352 | |
SUBARU LEGACY II (BD) | 2.2 i 4WD | Stufenheck | 06.96 - 03.99 | 96 | 131 | 2212 | 7106-359 | |
SUBARU LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.0 i 4WD | Kombi | 09.94 - 11.98 | 85 | 116 | 1994 | 7106-351 | |
SUBARU LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.2 i 4WD (BG7) | Kombi | 02.94 - 12.98 | 94 | 128 | 2212 | 7106-353 | |
SUBARU LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.2 i 4WD | Kombi | 06.96 - 11.98 | 96 | 131 | 2212 | 7106-360 |
Dichtring, Abgasrohr | |||
DACIA: 7700781679 | DACIA: 7700782520 | RENAULT: 7700781679 | RENAULT: 7700782520 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.