Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Keilrippenriemen - Gates
Artikel-Nummer: 100267292
3PK860
| GATES
Keilrippenriemen | |
Breite [mm]: | 10,68 |
Farbe: | schwarz |
Länge [mm]: | 860 |
Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Material: | Polyester |
Rippenanzahl: | 3 |
Keilrippenriemen:
Zugstrangmaterial: Polyester, Riemenmaterial: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Farbe: schwarz, Rippenanzahl: 3, Breite [mm]: 10, Länge [mm]: 860
Produktcodes: 3PK860, 0500030860, 112-3PK865, 1987946232, 341200004029, 4818101800, 860K3, 8640300860, 9091602570, AD03R865, DV-3PK0865, J1030861, J1050855, VKMV3PK860, WG1152703, WG2002007, WG2216518,
Produktcodes: 3PK860, 0500030860, 112-3PK865, 1987946232, 341200004029, 4818101800, 860K3, 8640300860, 9091602570, AD03R865, DV-3PK0865, J1030861, J1050855, VKMV3PK860, WG1152703, WG2002007, WG2216518,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_, NHW20R) | Schrägheck | 09.03 - 12.09 | 82 | 112 | 1497 | Keilrippenriemen: Bj. ab 01.04 Keilrippenriemen: angetriebene Aggregate Wasserpumpe | 5013-ACI |
TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_, NHW20R) | Schrägheck | 09.03 - 12.09 | 82 | 112 | 1497 | Keilrippenriemen: Bj. ab 01.04 Keilrippenriemen: angetriebene Aggregate Wasserpumpe | 5048-081 |
TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_, NHW20R) | Schrägheck | 09.03 - 12.09 | 82 | 112 | 1497 | Keilrippenriemen: Bj. ab 01.04 Keilrippenriemen: angetriebene Aggregate Wasserpumpe | 5048-AAL |
TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW2_) | Schrägheck | 09.03 - 03.09 | 83 | 113 | 1497 | Keilrippenriemen: angetriebene Aggregate Wasserpumpe |
Keilrippenriemen | |||
TOYOTA: 9091602570 |
Keilrippenriemen | |||
ASHIKA: 112-3PK865 | BLUE PRINT: AD03R865 | BOSCH: 1 987 946 232 | CONTINENTAL CTAM: 3PK860 |
GATES: 3PK860 | Herth+Buss Jakoparts: J1030861 | Herth+Buss Jakoparts: J1050855 | HUTCHINSON: 860 K 3 |
JAPANPARTS: DV-3PK0865 | JP GROUP: 4818101800 | MAGNETI MARELLI: 341200004029 | MEYLE: 050 003 0860 |
SKF: VKMV 3PK860 | TRISCAN: 8640 300860 | WILMINK GROUP: WG1152703 | WILMINK GROUP: WG2002007 |
WILMINK GROUP: WG2216518 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.