Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Riemenspanner, Zahnriemen - JAPANPARTS
Artikel-Nummer: 100357646
BE-253
| JAPANPARTS
Riemenspanner, Zahnriemen | |
Betriebsart: | hydraulisch |
Länge [mm]: | 90 |
Schwingungsdämpfer, Zahnriemen:
Betriebsart: hydraulisch, Länge [mm]: 90
Produktcodes: BE-253, 135400L010, 1354067010, 1354067020, 45-02-253, 541589, ADT37651, J1142075, T43226,
Produktcodes: BE-253, 135400L010, 1354067010, 1354067020, 45-02-253, 541589, ADT37651, J1142075, T43226,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) | Pritsche/Fahrgestell | 10.09 | 106 | 144 | 2982 | 1593-AAA | |
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY221, KDY231) | Pritsche/Fahrgestell | 10.09 | 100 | 136 | 2982 | ||
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_, KDY220R, KDY230R) | Pritsche/Fahrgestell | 07.01 | 65 | 88 | 2494 | ||
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.5 D4d (KDY230, KDY250) | Pritsche/Fahrgestell | 08.01 | 75 | 102 | 2494 | ||
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... | Pritsche/Fahrgestell | 09.06 | 80 | 109 | 2982 | ||
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12) | Bus | 08.01 - 08.06 | 65 | 88 | 2494 | 5013-468 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12) | Bus | 08.01 - 08.06 | 65 | 88 | 2494 | 5048-017 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 5013-467 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 5048-016 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 09.06 - 12.12 | 70 | 95 | 2494 | 5013-ACT | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 09.06 - 12.12 | 70 | 95 | 2494 | 5013-AGW | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-ACS | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-AGV | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | Bus | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-AGX | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | Bus | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 7104-AAB | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | Bus | 11.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 5048-016 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 08.01 - 08.06 | 65 | 88 | 2494 | 7104-530 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 7104-531 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) | Kasten | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 7104-531 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 7104-AAC | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-AEF | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 7104-AAB | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 70 | 95 | 2494 | 7104-AAA | |
TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.5 D-4D (KDN145, KDN150) | Pick-up | 11.01 - 07.05 | 65 | 88 | 2494 | 7104-532 | |
TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | Pick-up | 11.01 - 07.05 | 75 | 102 | 2494 | 7104-533 | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | Pick-up | 03.05 - 05.15 | 75 | 102 | 2494 | 1213-AAB | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | Pick-up | 03.05 - 05.15 | 75 | 102 | 2494 | 1214-AAA | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 1213-AAD | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 1214-AAB | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 1213-AAC | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 5013-AGP | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 5013-AGS | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 1213-AAE | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 1214-AAC | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AGR | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AGU | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AIV | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AJA | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) | Pick-up | 03.05 - 05.15 | 75 | 102 | 2494 | 1213-AAA | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 1213-AAF | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 1214-AAD | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AGQ | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AGT | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AHH | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AHI | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AIU | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AIZ | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AJF | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | Pick-up | 11.04 - 12.05 | 94 | 128 | 2494 | 7104-534 | |
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_, KZJ78, KZJ71) | Geländewagen geschlossen | 05.93 - 05.96 | 92 | 125 | 2982 | 7104-260 | |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) | Geländewagen geschlossen | 04.96 - 12.02 | 92 | 125 | 2982 | 5013-345 | |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) | Geländewagen geschlossen | 08.00 - 08.02 | 120 | 163 | 2982 | 5013-439 | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 08.09 | 120 | 163 | 2982 | 5048-013 | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | Geländewagen geschlossen | 07.04 - 08.09 | 122 | 166 | 2982 | 5048-096 | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 12.10 | 127 | 173 | 2982 | 5013-ACW | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 12.10 | 127 | 173 | 2982 | 5013-ACX | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 140 | 190 | 2982 | 5013-AGZ | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 140 | 190 | 2982 | 5013-AHA | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AFX | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AFY | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AGB | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AGC |
Schwingungsdämpfer, Zahnriemen | ||||
TOYOTA: 135400L010 | TOYOTA: 1354067010 | TOYOTA: 1354067020 |
Schwingungsdämpfer, Zahnriemen | |||
ASHIKA: 45-02-253 | GATES: T43226 | Herth+Buss Jakoparts: J1142075 | RUVILLE: 541589 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.