Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Wasserpumpe - GRAF
Artikel-Nummer: 100524697
PA839
| GRAF
Wasserpumpe | |
Betriebsart: | mechanisch |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
Material Wasserpumpenflügelrad: | Thermoplast |
Wasserpumpe, Motorkühlung:
Betriebsart: mechanisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Deckel, Flügel-/Schaufelanzahl: 8, Schaufelraddurchmesser [mm]: 79,4, Wasserpumpenausführung: für Keilrippenriementrieb, Material Wasserpumpenflügelrad: Kunststoff
Produktcodes: PA839, 09107, 10150040, 10150041, 1116996, 1143851, 1341835, 1347102, 1417825, 1477444, 17557, 1929381, 21611, 21864, 22409, 35-00-0302, 35-00-0302C, 35-02-258, 35-03-338, 350981805000, 352316170215, 352316171072, 47-0077, 50922409, 529223, 538021410, 538025910, 561135, 561135S, 56716, 56792, 56838, 56839, 570171N, 570172N, 7132200007, 7132200019, 860016019, 9000838, ADJ139103, C2S40055, C2S43330, C2S48033, CP242000S, F149, F149CT, J1512058, P163, P191, P246, P247, P726, PA1135, PA661, PQ-0302, PQ-0302C, PQ-258, PQ-338, T0141, V25-50014, VKPA84621, WG1054028, WG1237037, WG1237084, WG1237128, WG1237129, WG1237498, WG1426809, WG1430299, WG1434556, WG1436185, WG1437312, WG1489122, WG1489421, WG1780671, WG1780716, WG1790205, WG1790356, WG1837223, WG2181539, WG2206298, WG2220532, WG2354655, WG2354656, WP0079, WP116,
Produktcodes: PA839, 09107, 10150040, 10150041, 1116996, 1143851, 1341835, 1347102, 1417825, 1477444, 17557, 1929381, 21611, 21864, 22409, 35-00-0302, 35-00-0302C, 35-02-258, 35-03-338, 350981805000, 352316170215, 352316171072, 47-0077, 50922409, 529223, 538021410, 538025910, 561135, 561135S, 56716, 56792, 56838, 56839, 570171N, 570172N, 7132200007, 7132200019, 860016019, 9000838, ADJ139103, C2S40055, C2S43330, C2S48033, CP242000S, F149, F149CT, J1512058, P163, P191, P246, P247, P726, PA1135, PA661, PQ-0302, PQ-0302C, PQ-258, PQ-338, T0141, V25-50014, VKPA84621, WG1054028, WG1237037, WG1237084, WG1237128, WG1237129, WG1237498, WG1426809, WG1430299, WG1434556, WG1436185, WG1437312, WG1489122, WG1489421, WG1780671, WG1780716, WG1790205, WG1790356, WG1837223, WG2181539, WG2206298, WG2220532, WG2354655, WG2354656, WP0079, WP116,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-414 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-AEQ |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-415 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-AEJ |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-470 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-478 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-AEM | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 09.04 - 03.07 | 114 | 155 | 2198 | 8566-579 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 09.04 - 03.07 | 114 | 155 | 2198 | 8566-AEN | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 09.04 - 03.07 | 110 | 150 | 2198 | 8566-AEO | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-408 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-ADK |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-409 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-ADD |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-469 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-480 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-ADG | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | Stufenheck | 09.04 - 03.07 | 110 | 150 | 2198 | 8566-ADI | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 DI | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. bis 12.06 Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 01.03 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Kombi | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-420 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Kombi | 10.00 - 03.07 | 66 | 90 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-ADY |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Kombi | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-421 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Kombi | 10.00 - 03.07 | 85 | 115 | 1998 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 11.00 | 8566-ADR |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | Kombi | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-471 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | Kombi | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-479 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | Kombi | 10.01 - 03.07 | 96 | 130 | 1998 | 8566-ADU | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-442 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-444 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-446 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-448 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-450 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-452 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-454 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-441 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-443 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-445 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-447 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-449 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-451 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-453 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-475 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-465 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-466 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-467 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-468 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-472 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-473 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-474 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Bus | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-476 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-481 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-482 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-483 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-484 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-485 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-486 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-487 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-488 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-036 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-038 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-040 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-037 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-039 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-041 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-075 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-076 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | Kasten | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-077 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 TDCi | Kasten | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-087 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 TDCi | Kasten | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-088 | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 TDCi | Kasten | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-089 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-051 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-053 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 55 | 75 | 1998 | 8566-055 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-052 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-054 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-056 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-104 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 74 | 100 | 1998 | 8566-106 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-078 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-079 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.00 - 05.06 | 63 | 86 | 1998 | 8566-080 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-090 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-091 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-092 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-105 | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 08.02 - 05.06 | 92 | 125 | 1998 | 8566-107 | |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | 2.0 | Bus | 03.02 - 03.06 | 92 | 125 | 1998 | ||
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | 2.0 | Bus | 06.00 - 08.03 | 55 | 75 | 1998 | ||
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | 2.0 | Bus | 06.00 - 03.05 | 74 | 101 | 1998 | ||
JAGUAR X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 10.05 - 11.09 | 110 | 150 | 2198 | 2051-385 | |
JAGUAR X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 10.05 - 11.09 | 110 | 150 | 2198 | 2051-AAO | |
JAGUAR X-TYPE I (X400) | 2.0 D | Stufenheck | 07.03 - 11.09 | 96 | 130 | 1998 | 2051-377 | |
JAGUAR X-TYPE I (X400) | 2.0 D | Stufenheck | 07.03 - 11.09 | 96 | 130 | 1998 | 2051-AAN | |
JAGUAR X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 10.05 - 11.09 | 114 | 155 | 2198 | 2051-383 | |
JAGUAR X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 10.05 - 11.09 | 114 | 155 | 2198 | 2051-AAP | |
JAGUAR X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 01.07 - 11.09 | 107 | 146 | 2198 | 2051-AAY | |
JAGUAR X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | Kombi | 10.05 - 12.09 | 110 | 150 | 2198 | 2051-AAU | |
JAGUAR X-TYPE I Kombi (X400) | 2.0 D | Kombi | 02.04 - 12.09 | 96 | 130 | 1998 | 2051-378 | |
JAGUAR X-TYPE I Kombi (X400) | 2.0 D | Kombi | 02.04 - 12.09 | 96 | 130 | 1998 | 2051-AAT | |
JAGUAR X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | Kombi | 10.05 - 12.09 | 114 | 155 | 2198 | 2051-384 | |
JAGUAR X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | Kombi | 10.05 - 12.09 | 114 | 155 | 2198 | 2051-AAV | |
JAGUAR X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | Kombi | 01.07 - 12.09 | 107 | 146 | 2198 | 2051-AAZ |
Wasserpumpe, Motorkühlung | |||
FORD: 1116996 | FORD: 1143851 | FORD: 1341835 | FORD: 1347102 |
FORD: 1417825 | FORD: 1477444 | FORD: 1929381 | JAGUAR: C2S40055 |
JAGUAR: C2S43330 | JAGUAR: C2S48033 |
Wasserpumpe, Motorkühlung | |||
AKS DASIS: 570171N | AKS DASIS: 570172N | ASHIKA: 35-00-0302 | ASHIKA: 35-00-0302C |
ASHIKA: 35-02-258 | ASHIKA: 35-03-338 | BLUE PRINT: ADJ139103 | DOLZ: F149 |
DOLZ: F149CT | FEBI BILSTEIN: 09107 | FEBI BILSTEIN: 17557 | FEBI BILSTEIN: 22409 |
GATES: WP0079 | GRAF: PA661 | HEPU: P163 | HEPU: P191 |
HEPU: P246 | HEPU: P247 | HEPU: P726 | Herth+Buss Jakoparts: J1512058 |
HUTCHINSON: WP116 | JAPANPARTS: PQ-0302 | JAPANPARTS: PQ-0302C | JAPANPARTS: PQ-258 |
JAPANPARTS: PQ-338 | KAMOKA: T0141 | MAGNETI MARELLI: 350981805000 | MAGNETI MARELLI: 352316170215 |
MAGNETI MARELLI: 352316171072 | MAHLE: CP 242 000S | MAPCO: 21611 | MAPCO: 21864 |
MAXGEAR: 47-0077 | MEYLE: 713 220 0007 | MEYLE: 713 220 0019 | RUVILLE: 561135 |
RUVILLE: 561135S | RUVILLE: 56716 | RUVILLE: 56792 | RUVILLE: 56838 |
RUVILLE: 56839 | SASIC: 9000838 | Schaeffler INA: 538 0214 10 | Schaeffler INA: 538 0259 10 |
SKF: VKPA 84621 | SWAG: 10 15 0040 | SWAG: 10 15 0041 | SWAG: 50 92 2409 |
TRISCAN: 8600 16019 | VAICO: V25-50014 | VALEO: 529223 | WILMINK GROUP: WG1054028 |
WILMINK GROUP: WG1237037 | WILMINK GROUP: WG1237084 | WILMINK GROUP: WG1237128 | WILMINK GROUP: WG1237129 |
WILMINK GROUP: WG1237498 | WILMINK GROUP: WG1426809 | WILMINK GROUP: WG1430299 | WILMINK GROUP: WG1434556 |
WILMINK GROUP: WG1436185 | WILMINK GROUP: WG1437312 | WILMINK GROUP: WG1489122 | WILMINK GROUP: WG1489421 |
WILMINK GROUP: WG1780671 | WILMINK GROUP: WG1780716 | WILMINK GROUP: WG1790205 | WILMINK GROUP: WG1790356 |
WILMINK GROUP: WG1837223 | WILMINK GROUP: WG2181539 | WILMINK GROUP: WG2206298 | WILMINK GROUP: WG2220532 |
WILMINK GROUP: WG2354655 | WILMINK GROUP: WG2354656 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.