Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Wasserpumpe - VALEO
Artikel-Nummer: 100213473
506390
| VALEO
Wasserpumpe | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
Gewicht [kg]: | 0,98 |
Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
Wasserpumpe, Motorkühlung:
Riemenscheiben: ohne Riemenscheibe, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Deckel, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtungen, Gewicht [kg]: 0,98
Produktcodes: 506390, 1610087000, 1610087109, 1610087109000, 1610087183, 1610087183000, 1610087185, 1610087185000, 16100B9250, 35-06-610, 350981715000, 538064310, 56958, 860041006, ADD69116, CDH21009, CP245000P, CP245000S, J1516010, P776, PA555, PA5704, PA958, PQ-610, VKPC97201, WG1237747, WG1444807, WG1489004, WG1790106, WG2006346, WG2181543, WG2181544, WG2218640, WP326,
Produktcodes: 506390, 1610087000, 1610087109, 1610087109000, 1610087183, 1610087183000, 1610087185, 1610087185000, 16100B9250, 35-06-610, 350981715000, 538064310, 56958, 860041006, ADD69116, CDH21009, CP245000P, CP245000S, J1516010, P776, PA555, PA5704, PA958, PQ-610, VKPC97201, WG1237747, WG1444807, WG1489004, WG1790106, WG2006346, WG2181543, WG2181544, WG2218640, WP326,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.88 - 12.99 | 63 | 86 | 1590 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. bis 12.97 | 7111-334 |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | Geländewagen geschlossen | 10.88 - 12.99 | 70 | 95 | 1590 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. bis 12.97 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode HD-E | 7111-336 |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | Geländewagen offen | 10.88 - 12.99 | 63 | 86 | 1590 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. bis 12.97 | 7111-333 |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | Geländewagen offen | 10.88 - 12.99 | 70 | 95 | 1590 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. bis 12.97 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode HD-E | 7111-335 |
DAIHATSU TERIOS (J1_) | 1.3 4WD (J100) | Geländewagen geschlossen | 10.97 - 10.00 | 61 | 83 | 1296 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. bis 05.00 | 7111-360 |
Wasserpumpe, Motorkühlung | |||
BUGATTI: PA5704 | DAIHATSU: 1610087000 | DAIHATSU: 1610087109 | DAIHATSU: 1610087109000 |
DAIHATSU: 1610087183 | DAIHATSU: 1610087183000 | DAIHATSU: 1610087185 | DAIHATSU: 1610087185000 |
DAIHATSU: 16100B9250 |
Wasserpumpe, Motorkühlung | ||||
ASHIKA: 35-06-610 | BLUE PRINT: ADD69116 | COMLINE: CDH21009 | GRAF: PA555 | |
HEPU: P776 | Herth+Buss Jakoparts: J1516010 | HUTCHINSON: WP326 | JAPANPARTS: PQ-610 | |
MAGNETI MARELLI: 350981715000 | MAHLE: CP 245 000P | MAHLE: CP 245 000S | RUVILLE: 56958 | |
Schaeffler INA: 538 0643 10 | SKF: VKPC 97201 | TRISCAN: 8600 41006 | WILMINK GROUP: WG1237747 | |
WILMINK GROUP: WG1444807 | WILMINK GROUP: WG1489004 | WILMINK GROUP: WG1790106 | WILMINK GROUP: WG2006346 | |
WILMINK GROUP: WG2181543 | WILMINK GROUP: WG2181544 | WILMINK GROUP: WG2218640 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.