Mein Merkzettel
Seilzug, Kupplungsbetätigung | |
Länge [mm]: | 930 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsbackensatz | |
Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 228,6 |
Breite [mm]: | 42 |
Bremsbelag: | mit Belag |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Kolbendurchmesser [mm]: | 22,2 |
Montageart: | nicht vormontiert |
Nachstellung: | ohne Nachstellung |
Fahrwerksfeder | |
Einbauseite: | Hinterachse |
Federform: | Schraubenfeder |
verstärkte Ausführung: | - |
Spiegelglas, Außenspiegel | |
Außen-/Innenspiegel: | konvex |
Einbauseite: | links |
Links-/Rechtslenker: | für Links-/Rechtslenker |
nur in Verbindung mit: | OEM |
Qualität: | Certified Quality |
Bremssattel | |
Austauschteil: | - |
Bremssattelausführung: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
Bremssystem: | Lucas / TRW |
Durchmesser [mm]: | 41 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
MAPP-Code |
Bremsscheibe | |
ABE-Nr: | KBA 60872 |
Außendurchmesser [mm]: | 280 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl: | 10/5 |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
Gewicht[kg]: | 5,92 |
Höhe [mm]: | 49,9 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
Mindestdicke [mm]: | 19 |
ucts/0281006665PDANWHCO0000/index.html (Allgemeine Information)
Lüfter, Motorkühlung | |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser [mm]: | 310 |
Spannung [V]: | 12 |
Spurstangenkopf | |
Breite [mm]: | 59 |
Höhe [mm]: | 64 |
Länge [mm]: | 94 |
Radbremszylinder | |
Durchmesser [mm]: | 23,8 |
Herstellereinschränkung: | BOSCH |
Material: | Gusseisen |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Zahnriemen | |
angetriebene Aggregate: | angetr. Agg.: Nockenwelle |
Breite [mm]: | 25 |
Verzahnung: | Curvilineo |
Zähnezahl: | 127 |
Reparatursatz, Federbeinstützlager | |
Gewicht [g]: | 2245 |
Keilrippenriemen | |
Länge [mm]: | 955 |
Rippenanzahl: | 6 |
Seilzug, Feststellbremse | |
Länge [mm]: | 900 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Filter, Innenraumluft | |
Breite [mm]: | 216 |
Filterausführung: | Partikelfilter |
Gewicht [g]: | 140 |
Höhe [mm]: | 34 |
Länge [mm]: | 277 |
Fahrwerksfeder | |
Einbauseite: | Hinterachse |
Federform: | Schraubenfeder |
Bremskraftregler | |
Bremssystem: | Bendix |
Gewindemaß: | 10 x 1 (2) |
Gewindemaß: | 12 x 1 (2) |
Material: | Gusseisen |
Lenker, Radaufhängung | |
Außengewinde [mm]: | 14 X 1,5 |
Bauhöhe [mm]: | 93 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 15 |
Einbauseite: | vorne links |
Innendurchmesser [mm]: | 14 |
Innendurchmesser 1 [mm]: | 17,5 |
Dichtungssatz, Kurbelgehäuse | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
Unterdruckpumpe, Bremsanlage | |
Anschlussanzahl: | 1 |
Betriebsart: | mechanisch |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Form: | gerade |
Kraftstoffart: | Benzin |
Technische Informationsnummer: | SI 0109-11 |
Lenker, Radaufhängung | |
Bauhöhe [mm]: | 65 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 16 |
Einbauseite: | vorne rechts |
Innendurchmesser [mm]: | 10 |
Vertrauen Sie auf geprüfte Qualität – nach Herstellervorgaben überholter BOSCH-Injektor (Details in der Beschreibung).
Kupferring im Lieferumfang enthalten.
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.